Anwenung
Auswertegerät für Hackgutstechsonde zur Messung von Recyclingmaterial, losen Papierschüttungen, Hackgut, Altholzhackgut und Sägespänen.
technische Daten
Messbereich | 10 bis 50 % Wassergehalt (sortenabhängig) |
Auflösung | 0,5 % Wassergehalt |
Betriebstemperatur | 0 bis +40 °C |
Speicherfunktion | Hold Funktion, manueller Messwertspeicher für 10 000 Werte mit Messortbeschreibung |
Temperaturkompensation | automatisch |
Abmessung | 147 x 75 x 30 mm |
Gewicht | 270 g |
Stromversorgung | 4 Stk. Alkaline AA Batterien 1,5V |
Menüsprachen | Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Russisch, Portugiesisch, Tschechisch, Polnisch, International |
Lieferumfang
humimeter RM1, Gummischutz, Batterien
Für den Betrieb wird eine externe Sonde benötigt (siehe optionales Zubehör).
Zu diesem Artikel sind keine Datenblätter verfügbar.