Eigenschaften
Verwendung
Das Messgerät MMR-640 wird verwendet, um kleine Widerstände von Objekten mit Widerstandscharakter zu messen. Das Gerät ist für den Einsatz in Kraftwerken, Eisenbahn und Wartungsunternehmen konzipiert und dient zur Messung des Widerstands von:
Spezifikationen
Bereich | Auflösung | Auflösung Strom | Genauigkeit |
---|---|---|---|
0...999,9 μΩ | 0,1 μΩ | 10 A | ±(0,25% v.Mw. + 2 Digits) |
1,0000...1,9999 mΩ | 0,0001 mΩ | 10 A | ±(0,25% v.Mw. + 2 Digits) |
2,000...19,999 mΩ | 0,001 mΩ | 10 A | ±(0,25% v.Mw. + 2 Digits) |
20,00...199,99 mΩ | 0,01 mΩ | 10 A / 1 A | ±(0,25% v.Mw. + 2 Digits) |
200,0...999,9 mΩ | 0,1 mΩ | 1 A / 0,1 A | ±(0,25% v.Mw. + 2 Digits) |
1,0000...1,9999 Ω | 0,0001 Ω | 1 A / 0,1 A | ±(0,25% v.Mw. + 2 Digits) |
2,000...19,999 Ω | 0,001 Ω | 0,1 A | ±(0,25% v.Mw. + 2 Digits) |
20,00...199,99 Ω | 0,01 Ω | 10 mA | ±(0,25% v.Mw. + 2 Digits) |
200,0...1999,9 Ω | 0,1 Ω | 1 mA | ±(0,25% v.Mw. + 2 Digits) |
„v.Mw.” - vom Messwert
Lieferumfang:
MMR-640 Messgerät, 2x 3m zwei-Leiter Kabel, 2x Kelvin Krokodilklemme, Ladekabel, LI-Ion Akku 7,2V, Tragetasche, USB Kabel, Bedienungsanleitung, Kalibrierzertifikat,
PC-Software (Sonel Reader), Garantiekarte