Mithilfe intelligenter Algorithmen ist AD21 für verschiedene Frequenzbänder bei der Leckortung in Innenräumen optimiert und wählt die richtigen Werkzeuge aus, um ein Leck schnell zu lokalisieren.
Akustisch | Frequenzbereich | 150-7500 Hz |
Signal-Rausch-Verhältnis | 60 dB | |
Empfindlichkeit | -29 dB, 70 mV/g | |
Sensor | Handsensor, Aufnahmesensor | |
Bandpass-Filter |
Innen Niedriger Frequenzbereich: 150 bis 3000 Hz Innen Mittlerer Frequenzbereich: 3000 bis 6000 Hz Innen Hoher Frequenzbereich: 4500 bis 7500 Hz Innen Allpass: 150 bis 7500 Hz |
|
Bildanzeige | Display | 1024 x 600 Pixel-auflösung, 7-zoll-LCD-Touchscreen |
Bildschirmhelligkeit | Manuell/Automatisch | |
Allgemeines | Speichermedium | Integrierter EMMC (4 GB) |
Audiospeicherkapazität | ca. 20 Stunden | |
Betriebstemperaturbereich | -10 bis +50°C | |
Falltesthöhe | 1,2m | |
Batterietyp | wiederaufladbarer Li-Ionen-Akku | |
Akkulaufzeit | ≥11 Stunden | |
Batterieladedauer | 3 Stunden bis 90%, 6 Stunden bis 100% | |
Schutzklasse | Hauptgerät IP40, Handsensor IP54, Aufnahmemsensor IP66 |
Lieferumfang
Haupteinheit, Handsensor, Aufnahmesensor, Handgriff, Kopfhörer, Netzteil für Akkuladegerät, Stecker für Netzteil, USB 2.0 A auf USB Typ-C-Kabel, Pouch, Kurzanleitung, Kalibrierungszertifikat