Das Echteffektiv-Multimeter Fluke 283 FC mit Sicherheit gemäß CAT III 1500 V/CAT IV 1000 V setzt neue Maßstäbe für Installateure und Techniker, die an Gleichstromanlangen mit bis zu 1500 V arbeiten müssen. Ob Sie an großen PV-Anlagen, Windenergieanlagen, elektrischen Eisenbahnen oder Rechenzentren arbeiten, Fluke 283 FC steigert Ihre Sicherheit und Produktivität und liefert genaue, zuverlässige und wiederholbare Ergebnisse.
Das 283 FC beinhaltet einen Silikon-Messleitungssatz TL175-HV TwistGuard™️ mit Sicherheitsspezifikation CAT III 1500 V/CAT IV 1000 V für sicheres Arbeiten in Umgebungen mit höheren Spannungen und bietet erhöhte Flexibilität bei der Messung von Spannungen bis hinunter in den mV-Bereich, Widerstand, Durchgang und Kapazität. Ein heller, hintergrundbeleuchteter LC-Bildschirm und ein beleuchtetes Tastenfeld erleichtern die Arbeit bei direktem Lichteinfall und schlechten Lichtverhältnissen. Mit der mitgelieferten magnetischen Aufhängung haben Sie die Hände frei, und der maßgefertigte Hartschalenkoffer schützt Ihre Messgeräte beim Transport.
Merkmale
technische Daten
Funktion | Bereich | Auflösung | Genauigkeit |
Wechselspannung [2] [3] | 6,000 V | 0,001 V | 1,0 % + 3 (45 Hz bis 500 Hz) |
60,00 V | 0,01 V | ||
600,0 V | 0,1 V | 2,0 % + 3 (500 Hz bis 1 kHz) |
|
1.000 V | 1 V | ||
Gleichspannung | 6,000 V | 0,001 V | 0,09 % + 3 |
60,00 V | 0,01 V | ||
600,0 V | 0,1 V | ||
1.500 V | 1 V | 0,15 % + 2 | |
Wechselspannung mV[1] | 600,0 mV | 0,1 mV | 1,0 % + 3 (45–500 Hz) 2,0 % + 3 (500–1000 Hz) |
Gleichspannung mV | 600,0 mV | 0,1 mV | 0,09 % + 2 |
Durchgang | 600 Ω | 1 Ω | |
Widerstand | 600,0 Ω | 0,1 Ω | 0,5 % + 4 |
6,000 kΩ | 0,001 kΩ | ||
60,00 kΩ | 0,01 kΩ | ||
600,0 kΩ | 0,1 kΩ | ||
6,000 MΩ | 0,001 MΩ | ||
50,00 MΩ | 0,01 MΩ | 1,5 % + 4 | |
Kapazität | 1.000 nF | 1 nF | 1,2 % + 2 |
10,00 μF | 0,01 μF | ||
100,0 μF | 0,1 μF | ||
9.999 μF | 1 μF | 10 % typisch | |
Frequenz | 99,99 Hz | 0,01 Hz | 0,1 % + 2 |
999,9 Hz | 0,1 Hz | ||
9,999 kHz | 0,001 kHz | ||
99,99 kHz | 0,01 kHz | ||
AC-Leistung (45–500 Hz)[1] | 360,0 VA | 0,1 VA | 2 % + 1,0 VA |
3,600 kVA | 0,001 kVA | 2 % + 0,01 kVA | |
36,00 kVA | 0,01 kVA | 2 % + 0,1 kVA | |
60,00 kVA | 0,01 kVA | 2 % + 0,15 kVA | |
DC-Leistung[1] | 360,0 VA | 0,1 VA | 2 % + 1,0 VA |
3,600 kVA | 0,001 kVA | 2 % + 0,01 kVA | |
36,00 kVA | 0,01 kVA | 2 % + 0,1 kVA | |
90,00 kVA | 0,01 kVA | 2 % + 0,25 kVA | |
Min-/Max-/Mittelwert | Für DC-Funktionen entspricht die Genauigkeit der spezifizierten Genauigkeit der Messfunktion ± 12 Zählschritte für Änderungen mit einer Dauer von > 350 ms. | ||
Für AC-Funktionen entspricht die Genauigkeit der spezifizierten Genauigkeit der Messfunktion ± 40 Zählschritte für Änderungen mit einer Dauer von > 900 ms. |
Lieferumfang
283 FC, TL175-HV TwistGuard™ Silikonmessleitungen, Transportkoffer, Magnetriemen