Merkmale
technische Daten
| Spezifikationen der Wärmebildgebung | ||
| Wärmebildauflösung | 256 x 192 Pixel | |
| Pixelgröße | 12 μm | |
| Temperaturbereich | –10 °C bis 550 °C | |
| Messunsicherheit (Genauigkeit) |
Messunsicherheit ± 2 % vom Messwert bzw. ± 2°C, es gilt der höhere der beiden Werte
(bei 23 °C ± 5 °C Umgebungstemperatur)
|
|
| Entfernung für Temperaturmessung |
0,25 m bis 5 m
(* von –20 °C bis 10 °C nur für 0,25 m bis 3 m)
|
|
| Bildwiederholfrequenz | 9 Hz | |
| Aufwärmzeit | 1 Minute | |
| Brennweite | Feste Brennweite: 3,2 mm | |
| Auslösemodus | Intern | |
| Thermische Empfindlichkeit (NETD) | 50 mK | |
| Spektralbereich | 8 bis 14 μm | |
| Sichtfeld (H x V) | 56° x 42° | |
| Räumliche Auflösung | 3,81 mrad | |
| Allgemeine Spezifikationen | ||
| USB-Schnittstelle | Typ C | |
| Temperatur für Betrieb | 0 °C bis 40 °C | |
| Temperatur für Lagerung | –30 °C bis 60 °C | |
| Relative Luftfeuchte bei Betrieb | 10 % bis 90 % rF, nicht kondensierend | |
| Leistungsaufnahme | 350 mW (typisch) | |
| Falltest | aus 1 m | |
| Schutzart |
Gemäß IEC 60529: IP 54
(mit Abdeckkappe für Typ C)
|
|
| Höhe für Betrieb | 2.000 m | |
| Höhe für Lagerung | 12.000 m | |
| Abmessungen (L x B x H) | 60 x 33,5 x 11,2 mm | |
Lieferumfang
Fluke TC01A, Bedienungsanleitung