Merkmale
Technische Daten
| Anzeigeumfang | 4.000 |
| Grundgenauigkeit | 1,0 % |
| Spannung AC | 1 mV - 1000 V |
| Spannung DC | 1 mV - 1500 V |
| Strom AC | 0,1 µA - 400 µA (Buchse), 10 mA - 400 A (Zange) |
| Strom DC | 0,1 µA - 400 µA (Buchse), 10 mA - 400 A (Zange) |
| Widerstand | 0,1 Ω - 40 MΩ |
| Durchgang / Diode | Ja / Ja |
| Frequenz | 0,001 Hz - 5 MHz |
| Kapazität | 0,1 nF - 100 µF |
| Voltsensor | Ja |
| Filterfunktion | LPF (1 kHz) |
| Speicherfunktion | HOLD, MAX/MIN, INRUSH, ZERO |
| Messverfahren | TRUE RMS |
| Zangenöffnung | 30 mm |
| Messkategorie | CAT IV 1000 V |
| Abmessungen / Gewicht | 220 x 80 x 42 mm / 270 g |
Lieferumfang
Tasche, Messleitungen, 2x AA Batterien