Merkmale
technische Daten
| Solare Einstrahlung | 100 W/m² - 1500 W/m² |
| PV-Modul-Umgebungstemperatur | -30 °C bis +125 °C |
| Kompasspeilung | 0° - 360° |
| Neigungswinkel (Dach- / Modulneigung) | 0° - 80° |
| Echtzeituhr | Datum-/Zeitstempel |
| Messwertspeicher für W/m² und °C | 5.000 Datensätze |
| Schnittstelle / Funkreichweite (LoRa) | 1x USB/ca. 150 m bei freier Sicht |
| Abmessungen | 150 x 80 x 33 mm / 350 g |
Lieferumfang
Tasche, Gummiholster, Modul- und Umgebungstemperatursensor, Batterien (2 x AA), USB-Kabel