Batterietester
Hersteller: FlukeBereich | Auflösung | Genauigkeit (% v. Mw. + Zählschritte) | BT510 | BT520 | BT520ANG | BT521 | BT521ANG | |
Batterie- bzw. Akkuwiderstand / Zellenverbindungswiderstand1 | 3 mΩ | 0,001 mΩ | 1% + 8 | ● | ● | ● | ||
1 % + 68 | ● | ● | ||||||
30 mΩ | 0,01 mΩ | 0,8% + 6 | ● | ● | ● | |||
0,8 %+12 | ● | ● | ||||||
300 mΩ | 0,1 mΩ | 0,8% + 6 | ● | ● | ● | ● | ● | |
3000 mΩ | 1 mΩ | 0,8% + 6 | ● | ● | ● | ● | ● | |
Gleichspannung | 6 V | 0,001 V | 0,09% + 5 | ● | ● | ● | ● | ● |
60 V | 0,01 V | 0,09% + 5 | ● | ● | ● | ● | ● | |
600 V | 0,1 V | 0,09% + 5 | ● | ● | ● | ● | ● | |
1000 V | 1 V | 0,09% + 5 | ● | ● | ||||
Wechselspannung (45 Hz bis 500 Hz mit 800-Hz-Filter) | 600 V | 0,1 V | 2% + 10 | ● | ● | ● | ● | ● |
Frequenz (Anzeige mit Wechselspannung und Wechselstrom)2 | 500 Hz | 0,1 Hz | 0,5% + 8 | ● | ● | ● | ● | ● |
Welligkeit bei Wechselspannung (max. 20 kHz) | 600 mV | 0,1 mV | 3% + 20 | ● | ● | ● | ● | ● |
6000 mV | 1 mV | 3% + 10 | ● | ● | ● | ● | ● | |
Gleichstrom/Wechselstrom (mit Stromzange Fluke i410 als Zubehör) | 400 A | 1 A | 3,5% + 2 | ● | ● | |||
Temperatur | 0°C bis 60°C | 1°C | 2°C | ● | ● | |||
Anzeigemodus | 999 Datensätze zu jeder Messstelle, mit Zeitstempel | |||||||
Sequenzmodus | bis zu 100 Profile und 100 Profilvorlagen (in jedem Profil können maximal 450 Batterien/Akkus gespeichert werden), mit Zeitstempel | |||||||
1. Die Messung beruht auf der AC-Einspeisungsmethode. Das angelegte Quellensignal beträgt < 100 mA, 1 kHz. 2. Triggerpegel: Wechselspannung 10 mV, Wechselstrom 10 A |
||||||||
Messbetriebsarten | BT510 | BT520 | BT521 | |||||
Widerstand (mΩ) | ● | ● | ● | |||||
Spannung von Batterien/Akkus | ● | ● | ● | |||||
Gleichspannung | ● | ● | ● | |||||
Wechselspannung und Frequenz (Hz) | ● | ● | ● | |||||
Welligkeit | ● | ● | ● | |||||
Temperatur am Minuspol von Batterie/Akku (mit geraden Messsonden BTL21) | ● | |||||||
Gleichstrom und Wechselstrom (und Frequenz) | ● | |||||||
Digitalmultimeter-Modus | ● | ● | ● | |||||
Sequenzmodus | ● | ● | ● | |||||
Entladungsmessung | ● | ● | ● | |||||
Automatische Speicherung von Messdaten | ● | ● | ● | |||||
Drahtlose Kommunikation | ● | |||||||
Speicheranzeige | ● | ● | ● | |||||
Allgemeine technische Daten der Batterie-Analysatoren | ||||||||
Abmessungen (H x B x T) | 22 x 10,3 x 5,8 cm | |||||||
Gewicht | 850 g | |||||||
Bildschirmabmessungen | 7,7 x 5,6 cm | |||||||
Schnittstelle | Mini-USB | |||||||
Gewährleistung | 3 Jahre | |||||||
Allgemeine technische Daten – abgewinkelte Messsonden BTL20ANG | ||||||||
Lange abgewinkelte Spitze (Gesamtlänge) | 242,2 cm | |||||||
Kurze abgewinkelte Spitze (Gesamtlänge) | 216,8 cm | |||||||
Gesamtreichweite (Spule eingefahren) | 10,1 cm | |||||||
Maximale Gesamtreichweite (Spule ausgefahren) | 109,2 cm | |||||||
BTL20ANG, Messspitzenwinkel | 20 Grad gegenüber der Horizontalen | |||||||
Umgebungsbedingungen | ||||||||
Temperaturbereich bei Betrieb | 0 °C bis 40 °C | |||||||
Temperaturbereich bei Lagerung | -20°C bis 50°C | |||||||
Temperatur beim Laden des Lithium-Ionen-Akkus | 0 °C bis 40 °C | |||||||
Relative Luftfeuchte bei Betrieb | Nicht kondensierend (10°C) | |||||||
≤ 80 % r. F. (bei 10 °C bis 30 °C) | ||||||||
≤ 75% r. F. (bei 30 °C bis 40 °C) | ||||||||
Höhe bei Betrieb | Meeresspiegel bis 2000 Meter | |||||||
Höhe bei Lagerung | Meeresspiegel bis 12.000 Meter | |||||||
IP-Schutzart | IP 40 | |||||||
Elektromagnetische Emissionen | gemäß FCC-Klasse A | |||||||
Schwingungen | gemäß MIL-PRF-28800F: Klasse 2 | |||||||
Fallversuch | aus 1 m | |||||||
Temperaturkoeffizienten | Für jedes Grad Celsius über 28°C oder unter 18°C sind 0,1 x spezifizierte Genauigkeit zu addieren | |||||||
Einhaltung von Sicherheitsnormen | Messkategorie CAT III 600 V | |||||||
EMV | IEC 61326 | |||||||
RoHS | China, Europa | |||||||
Schutzklasse 2 | Verschmutzungsgrad II | |||||||
Übereinstimmungen mit Normen für Batterien/Akkus | UN 38.3 | |||||||
UL 2054 | ||||||||
IEC 62133 | ||||||||
2G gemäß IEC68-2-26, 25G und 29 |