Oszilloskop
Hersteller: Peaktech25 MHz/2-Kanal Oszilloskop
Technische Daten
| Bandbreite | 25 MHz |
| Kanäle | 2 CH |
| Abtastrate per Kanal | 100 MSa/s |
| Eingangskopplung | AC/DC/GND |
| Eingangswiderstand | 1 MΩ +/- 2 % in parallel mit 10 pF +/- 5 pF |
| max. Eingangsspannung | 400 V DC oder ACss |
| Multi Eingang | Sync,in/out,Pass/Fail,Ext.Trigger |
| vertikale Empfindlichkeit | 2 mV - 50 V/Skt |
| DC-Genauigkeit | +/- 3 % |
| horizontale Skala | 5 ns/Skt. - 100 s/Skt. |
| Triggerart | Alternate/Edge/Video/Pulse/Slope |
| Triggermodus | Auto, Normal, Single |
Lieferumfang
Oszilloskop,2 St. BNC-Kabel,USB-Kabel,2 Tastköpfe,Software CD für Windows XP/Vista/7/8,
Bedienungsanleitung