Oszilloskop
Hersteller: Peaktech60 MHz/2 CH, 500 MSa/s, Digital Speicheroszilloskop
Technische Daten
Bandbreite | 60 MHz | |
Anzeige | 20 cm (8”) TFT mit 65536 Farben | |
Auflösung | 800 x 600 Pixel | |
Kanäle | 2 CH | |
Messmodus | Normal/Spitzenwerterkennung/Durchschnittswert | |
Abtastrate per Kanal | 250 MSa/s | |
Eingangskopplung | AC/DC/GND | |
Eingangswiderstand | 1 MΩ +/- 2 % in parallel mit 15 pF +/- 5 pF | |
max. Eingangsspannung | 400 V DC oder ACss | |
vertikale Empfindlichkeit | 2 mV - 10 V/Skt/div. | |
Anstiegszeit | < 5,8 ns | |
DC-Genauigkeit | +/- 3 % | |
Vertikale Auflösungen | 8 Bits (2 CH gleichzeitig) | |
horizontale Skala | 5ns-100s/Skt./div | |
Messbereich | 0,5 - 250 S/s | |
Triggerart | Edge/Video/Pulse/Slope | |
Triggermodus | Auto, Normal, Single | |
Triggerkopplung | DC, AC, LF, HF | |
20 automat. Messungen | peak-peak, cycle RMS, Vmax, Vmin, Vtop, Vbase, Vamp, overshoot, preshoot, rise time, fall time, +width, -width, +duty, -duty, delay A→B (rising), delay A→B (falling), frequency, period, min, max | |
Phasendifferenz | +/- 3° | |
Speicher | 10.000.000 Punkte/Kanal | |
Schnittstellen | USB, VGA, LAN | |
Betriebsspannung | 100 ~ 240 V ACeff / 50/60 Hz |
Lieferumfang
Tragetasche,Oszilloskop,2 St. BNC-Kabel,USB-Kabel,Software-CD,Netzkabel,2 Tastköpfe