Oszilloskop
Hersteller: Peaktech100 MHz/2 CH Digital Storage Oszilloskop/DMM
Technische Daten
Bandbreite | 100 MHz |
Abtastrate | 500 M/s CH |
Kanäle | 2 |
Anzeige | 9,7 cm (3,8”) TFT-Farbdisplay 65535 Farben |
Auflösung | 640 x 480 Pixel |
Eingangskopplung | DC, AC, GND |
Eingangsimpedanz | 1 MΩ ± 2 % parallel zu 20 pF ± 5 pF / 400 V DC oder ACss |
Vertikale Empfindlichkeit | 8 Bit (2 Kanäle gleichzeitig) |
max. Eingangsspannung | 400 V DC oder ACss |
DC Genauigkeit | ± 5 % |
Eingangskopplung | DC, AC, GND |
Anstiegszeit | < 3,5 ns |
Zeitbasis | 5ns/div ~ 100s/div |
Sampling-Bereich | 10 S/s ~ 500 MS/s |
Genauigkeit | 100 ppm |
Trigger Art | Edge, Video, Alternate |
Trigger-Modus (Edge) | Auto, Norm, Single |
Trigger-Empfindlichkeit | DC, AC, LF-REJ, HF-REJ |
autom. Messung | peak-peak, cycle RMS, Vmax, Vmin, Vtop, Vbase, Vamp, overshoot, preshoot, rise time, fall time, +width, -width, +duty, -duty, delay A-B (rising), delay A-B (falling), frequency, period mean |
Speicherlänge | 6000 Punkte/CH |
Kurvenspeicher | 4 Wellenformen, 4 Einstellungen |
math. Funktion | +, -, *, /, FFT |
FFT-Funktion | vorhanden |
Schnittstelle | USB |
Gleichspannung | 400 mV/4/40/400 V; ± 1 % + 1 dgt. |
Wechselspannung | 4/40/400 V; ± 1 % + 3 dgt.; 40 - 400 Hz |
Gleichstrom | 40/400 mA/10 A; ± 1,5 % + 1 dgt. |
Wechselstrom | 40/400 mA/10 A; ± 1,5 % + 3 dgt.; 40 - 400 Hz |
Widerstand | 400 Ω/4/40/400 kΩ/4/40 MΩ; ± 1 % + 1 dgt. |
Kapazität | 51,2 nF ~ 100 µF; ± 3 % + 3 dgt. |
Betriebsspannung | 7,4 V/3500 mA DC Li-Ion-Akku oder AC-Adaptor 110/240 V AC; 50/60 Hz, 8,5 V DC/1,5 A |
Lieferumfang:
Koffer,Oszilloskop,AC-DC-Adapter,2 St. Tastköpfe,Prüfleitungen,Erweiterungsmodul
für kleine Kapazitätsmessungen, Anschlussleitung für USB-Massenspeicher,USB-Schnittstellenkabel,
Software-CD
Zu diesem Artikel sind keine Datenblätter verfügbar.