2CH Arbitary Funktionsgenerator, 1 µHz - 10 MHz
Technische Daten
| Ausgangskanäle | 2 |
| Phasenverschiebung (2CH) | 0 ... 360° |
| Frequenzbereich Sinus | 1 µHz – 10 MHz |
| Frequenzbereich Square | 1 µHz – 5 MHz |
| Frequenzbereich Pulse | 1 µHz – 5 MHz |
| Frequenzbereich Ramp | 1 µHz – 1 MHz |
| Frequenzbereich Arbitrary | 1 µHz – 5 MHz |
| Frequenzbereich Noise | 25 MHz (-3dB) |
| Frequenzauflösung | 1 µHz volle Bandbreite |
| Vertikale Auflösung | 14-Bit |
| Sampling Rate | 125 MS/s |
| Wellenformlänge | 2 pts. ... 8.000 pts. |
| Amplitudenbereich (50Ω) | 1 mVpp … 10 Vpp |
| Amplitudenbereich (High Z) | 1 mVpp … 20 Vpp |
Lieferumfang:
Netzkabel, USB-Schnittstellenkabel, Software für Windows, BNC-Kabel, Bedienungsanleitung auf CD