4-Kanal Digital-Speicheroszilloskop der neuesten Generation mit hochauflösendem TFT-Farbdisplay und umfassenden Zusatzfunktionen. Diese neu entwickelte Serie ermöglicht eine Vielzahl von Anwendungen bei einfacher Bedienung für jeden Anwender aus der Elektrotechnik, Industrie, Forschung und Entwicklung.
Bandbreite | 100 MHz |
Anzeige | 20 cm (8”) Farb-TFT |
Auflösung | 800 x 600 Pixel |
Kanäle | 4 CH |
Vertikale Auflösung | 8 bit |
SPEZIFIKATIONEN : | |
---|---|
Abtastrate (1/2/4 CH) | 1 GS/s; 500 MS/s; 250 MS/s |
Speichertiefe max. | 40.000.000 Punkte |
Aktualisierungsrate | 45.000 wfms/s |
Anstiegszeit | ≤ 3.5 ns |
Vertikale Empfindlichkeit | 1 mV - 10 V/Skt. |
Horizontale Skala | 2ns - 1000s/Skt. |
Triggerart | Edge/Video/Pulse/Slope |
Triggermodus | Auto, Normal, Single |
ANDERES : | |
Schnittstellen | LAN, USB Device, USB Host |
Abmessungen (BxHxT) | 340 x 175 x 90 mm |
Gewicht | ca. 2,5 kg |
EAN | 4250569404412 |