Technische Daten
| mbar | 0.00 ~ 200.0 mbar; 0.01 mbar |
| bar | 0.000 ~ 0.200 bar; 0.001 bar |
| in H2O | 0.00 ~ 80.29 in H2O; 0.01 in H2O |
| kPa | 0.00 ~ 20.00 kPa; 0.01 kPA |
| inHg | 0.000 ~ 5.906 inHg; 0.001 inHg |
| mmHg | 0.0 ~ 150.0 mmHg; 0.1 mmHg |
| oz/in2 | 0.00 ~ 46.41 oz/in2; 0.01 oz/in2 |
| ftH2O | 0.000 ~ 6.691 ftH2O; 0.001 ftH2O |
| cmH2O | 0.0 ~ 203.9 cmH2O; 0,1 cmH2O |
| kg/cm2 | 0.000 ~ 0.203 kg/cm2; 0.001 kg/cm2 |
| PSI | 0.000 - 2.900 psi; 0.001 psi |
Lieferumfang:
Koffer, USB-Schnittstellenkabel, 4mm und 8mm Anschlussschläuche, Schlauchadapter, Software für Windows,
Batterien und Bedienungsanleitung