Multimeter für Feld- und Laboreinsatz
Technische Daten
| max. zul. Wert | max. Auflösung | Genauigkeit | |
| Gleichspannung | 1000 V | 0,1 mV | ± (0,09 % + 2) |
| Wechselspannung | 1000 V | 0,1 mV | ± (1 % + 3) |
| Gleichstrom | 10 A | 0,01 mA | ± (1 % + 3) |
| Wechselstrom | 10 A | 0,01 mA | ± (1,5 % + 3) |
| Widerstand | 50 MΩ | 0,1 Ω | ± (0,9 % + 1) |
| Kapazität | 10000 µF | 1 nF | ± (1,2 % + 2) |
| Frequenz | 100 kHz | 0,01 Hz | ± (0,1 % + 1) |
Lieferumfang
Multimeter, Messleitungen mit 4 mm Messspitzen, Batterie, Benutzerhandbuch